Fire Lagerbühne Bodenbelag
zB Boden mit Feuerhemmenden Eigenschafte oder /und eine erhöhte Resistenz des Bodens gegenüber Feuer
Treffen Sie die Auswahl aus den folgenden Bodenbelage, die Richtige Boden ist bestimmt für Sie dabei!
Dieser Belag ist ideal wenn für Ihre Nutzfläche ein Boden mit feuerhemmenden Eigenschaften benötigt wird.
Oberflächen Lagerbühne:
Technische Eigenschaften dieser Lagerboden-Lagerbühne
Brandschutzklasse | Cfl s1 nach EN 13501-1 |
Tragfähigkeit | P4,P6 und P6+ |
Dicke | 38 mm |
Spez. Gewicht EN 323 | von 640 bis 750 kg/m3 |
E-Modul EN 312 | von 1200 bis 3300 N/mm2 |
Biegefestigkeit EN 312 | von 14 bis 17 N/mm2 |
Rutschhemmung DIN 51130 | R9 bis R11 |
Feuchtigkeitsklasse | zur Verwendung im Trockenbereich |
Formaldehydklasse EN 120 | E1 |
Abriebfestigkeit | von ** bis **** |
Dieser Belag zeichnet sich durch eine erhöhte Resistenz des Bodens gegenüber Feuer aus und bietet damit im Brandfall zusätzliche Sicherheit.
Oberflächen Lagerboden:
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN dieser Lagerboden:
Brandschutzklasse | Bfl s1 nach EN 13501-1 |
Tragfähigkeit | P6 |
Dicke | 38 mm |
Spez. Gewicht EN 323 | von 640 bis 720 kg/m3 |
E-Modul EN 312 | 2200 N/mm2 |
Biegefestigkeit EN 312 | 17 N/mm2 |
Rutschhemmung DIN 51130 | R9 bis R11 |
Feuchtigkeitsklasse | zur Verwendung im Trockenbereich |
Formaldehydklasse EN 120 | E1 |
Abriebfestigkeit | von ** bis **** |
Dieser Belag ist ideal wenn für Ihre Nutzfläche ein Boden mit feuerhemmenden Eigenschaften benötigt wird.
Oberflächen Lagerboden:
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN dieser Lagerboden:
Brandschutzklasse | B1 Teil 14 nach DIN EN 1402-1 |
Tragfähigkeit | P4,P6 und P6+ |
Dicke | 38 mm |
Spez. Gewicht EN 323 | von 640 bis 720 kg/m3 |
E-Modul EN 312 | von 1500 bis 3300 N/mm2 |
Biegefestigkeit EN 312 | von 9 bis 14 N/mm2 |
Rutschhemmung DIN 51130 | R9 bis R11 |
Feuchtigkeitsklasse | zur Verwendung im Trockenbereich |
Formaldehydklasse EN 120 | E1 |
Abriebfestigkeit | von ** bis **** |
Dieser Belag ist ideal wenn für Ihre Nutzfläche ein Boden und eine Decke mit feuerhemmenden Eigenschaften benötigt wird.
Oberflächen Lagerboden :
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN dieser Lagerboden:
Brandschutzklasse | B1 nach DIN 1402-1 Teil 16 B1 nach DIN 1402-1 Teil 14 |
Tragfähigkeit | P4,P6 |
Dicke | 38 mm |
Spez. Gewicht EN 323 | von 640 bis 720 kg/m3 |
E-Modul EN 312 | von 1500 bis 2200 N/mm2 |
Biegefestigkeit EN 312 | von 9 bis 14 N/mm2 |
Querzugsfestigkeit EN 319 | 0,2 N/mm2 |
Abhebefestigkeit oben EN 311 | ≥ 0,8 N/mm2 |
Formaldehydklasse EN 120 | E1 |
Rutschhemmung DIN 51130 | R9 bis R11 |
Dieser Belag zeichnet sich durch eine erhöhte Resistenz des Bodens gegenüber Feuer aus und bietet damit im Brandfall zusätzliche Sicherheit
Oberflächen Lagerboden:
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN dieser Lagerboden:
Brandschutzklasse | British Standard BS 476 Pt. 6 1989 Fire Propagation Pt. 7 1997 |
Tragfähigkeit | P5 und P6 |
Dicke | 38 mm |
Spez. Gewicht EN 323 | von 640 bis 720 kg/m3 |
E-Modul EN 312 | von 1700 bis 2200 N/mm2 |
Biegefestigkeit EN 312 | von 10 bis 17 N/mm2 |
Rutschhemmung DIN 51130 | R9 bis R11 |
Formaldehydklasse EN 120 | E1 |
Abriebfestigkeit | von ** bis **** |